
納期目安:
07月12日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
※画像はイメージです。
車種 | 車両型式 | エンジン型式 | 年式 | 定価 バンプ無キット1台分(税込) | |
カルディナ | ZZT241W | 1ZZ-FE | 02/9~ | 38850円 | |
F ダウン量(mm) | R ダウン量(mm) | F バネレート | R バネレート | 備考 | |
25~35 | 30~40 | 2.7 | 6.5 | 確認グレードZ | |
キット製造番号:ZZT241WGK | |||||
特徴(車検対応) | |||||
超越した走り コーナーを駆け抜ける度、楽しさを覚える GF210 サステックGF210は、狙ったラインをトレースし、しなやかなコーナーリング性能を 発揮する強靭設計。 さらに、バネ本体の軽量化に加え、最適なストローク量を実現し、 バネレート20~30%アップを実現(ノーマル比) 手軽にスポーツ走行を楽しんでいただき、スタイリッシュなフォルムを約束する 30~40mmものダウン量が可能となっています。(車種により異なります) 使用期間3年間・走行距離50000Km 社内測定基準より5mm以上のヘタリが見られた場合交換いたします。 ただし・取り付け・取り外しに関する作業工賃、発送に関する送料 代車手配等に発生する費用は一切受け付けておりませんのでご了承ください。 | |||||
注意事項 | |||||
●記載されている車輌のダウン量は、目安となるもので、型式、類別の違いにより車重が 異なる為10mm程度異なる場合があります。予めご了承下さい。 | |||||
納期 | |||||
★メーカーより取り寄せになりますので商品代金振込み確認後発注します。 ★メーカーに在庫がある場合は発注してから発送まで4日前後いただきます。 ★在庫切れの場合がありますので、お急ぎの方は質問欄より在庫確認して下さい。 ※メーカー定休日日曜・祝日は除きます。当社定休日は水曜日です。 | |||||
お取引詳細 | |||||
記載の型式や年式、エンジン型式、備考などをよくご覧の上落札してください。 入札=落札です。 発送方法は元払いのみです。代引きや着払いは不可です。 | |||||
送料について | |||||
元払い全国送料無料です。 ※北海道と沖縄本島も含みます。 ※離島は除きます。別途お見積もりします。 |