主要参数 | |
---|---|
处理器 | STM32F4 |
通信协议 | DroneCAN |
探头温度补偿 | 电阻式 |
空速传感器 | MS5525 |
传感器性能 | |
空速计测量范围 | ±500km/h |
空速精确度 | ±0.69Pa |
空速总误差带 | ±2.5%FS |
温度测量 | -15℃-150℃ |
湿度测量 | 0-100% |
物理特性 | |
探头加热功率 | 5W |
供电范围 | 默认12-36V |
工作温度 | -20℃±75℃ |
尺寸 | ?? |
重量 | ?? |
防护等级 | IP67(需按要求安装后才能达到IP67) |
主要参数 | |
---|---|
处理器 | STM32F4 |
通信协议 | DroneCAN |
探头温度补偿 | 电阻式 |
空速传感器 | MS5525 |
传感器性能 | |
空速计测量范围 | ±500km/h |
空速精确度 | ±0.69Pa |
空速总误差带 | ±2.5%FS |
温度测量 | -15℃-150℃ |
湿度测量 | 0-100% |
物理特性 | |
探头加热功率 | 5W |
供电范围 | 默认12-36V |
工作温度 | -20℃±75℃ |
尺寸 | ?? |
重量 | ?? |
防护等级 | IP67(需按要求安装后才能达到IP67) |
© Copyright 2012-2020. CUAV雷迅创新 广州雷迅创新科技股份有限公司 All Rights Reserved.粤ICP备19057835号