CAN PDB
多功能控制器主板
CAN PDB 是控制器CORE的多功能主板,为控制器提供丰富的接口,并集成电源模块与分电板的功能,支持10~60V电压输入,并提供高达110A的持续工作电流。采用自研的ITT算法,拥有0.1A、0.05V的高精度电源检测,媲美精密仪器的测量精度。拥有10路电源输出焊接点,并提供一个5V/6A和一个12V/4A稳压输出,为您的外接设备提供电源。支持V5+,X7,X7+,X7 Pro控制器的CORE模块。
支持V5+ X7 X7+ X7 Pro CORE核心模块
- 添加PPM接口,丰富了遥控接收机协议的支持;
- 电源输出由螺丝固定升级成焊接工艺,降低接触不良导致发热和震动致使螺丝松动的风险
电源检测精度
持续电流
UBEC稳压输出
14个PWM输出
状态直观展示
规格参数表
硬件参数 | |
---|---|
处理器 | STM32F412 100Mhz 512K Flash 256K RAM |
输入电压 | 10-60(3-15S Lipo) |
精确测量电流范围 | 0-110A |
最大电流量程 | 0-180A |
5V稳压输出 | 最大6A,稳定6A |
12V稳压输出 | 最大4A,稳定3.5A |
伺服供电输出 | 0V/5.4V/7.4V/8.2V可配置 最大8A |
伺服通道数量 | 14 |
遥控接收机信号支持 | SBUS/PWM/DSM |
CORE支持 | V5+ X7 X7+ X7 Pro CORE |
支持机型 | 支持固定翼/3-8 旋翼/直升机/VTOL 垂直起降/ 无人车/无人船等 |
固件支持 | ArduPilot 固件 4.0.0 及以上版本 Px4 原生固件 1.11.0 及以上版本 |
固定孔径 | V5+ CORE固定孔径为M2.5,其余为M3 |
工作温度 | 20~+100°C |
主要接口 | |
USB接口 | 1 (type-c) |
UART串口 | 5(包含gps/uart4/telem1/telem2/debug) |
CAN标准总线 | 2 |
I2C总线 | 3 |
SBUS/DSM IN | 1(杜邦头) |
PPM_IN | 1 |
PWM输出 | 14(杜邦头) |
ADC3.3 | 1 |
ADC6.6 | 1 |
SBUS OUT | 1(当使用X7/X7 pro core 时该接口无效) |
RSSI | 3.3V模拟电压 |
DSU7 | 1 |
产品外观 | |
产品尺寸 | 12cm(长)×10cm(宽)×1.2cm(高) |
重量 | 163g(含线材重量) |
线材长度 | 30cm(不含端子) |